・ | 病棟編成の見直しによる収益構造改善 |
・ | 加算・指導料等算定可能項目の最大化支援 |
・ | 診療体制・算定運用の改善提案 |
・ | DPC請求精度の分析および改善支援 |
▼ ポイント:
「制度に合わせる」ではなく、
現場運用から収益化できる構造を設計する
・ | 診療体制分析による受入能力の可視化 |
・ | 救急体制・外来導線の最適化 |
・ | 地域連携強化による紹介増加支援 |
・ | 新規機能・設備導入の可能性検証 |
▼ ポイント:
単なる集患ではなく、
受けられる体制を先に整える
・ | 月次損益計画と実績差異分析による実行管理支援 |
・ | 発生主義ベースの変動損益管理導入 |
・ | 診療科別・部門別収支の可視化 |
・ | 経営会議参加によるリアルタイム課題指摘 |
▼ ポイント:
数字を「報告」ではなく
意思決定ツールとして使える状態にする・ | 請求対象外材料の実態把握および削減支援 |
・ | SPDシステムデータを活用したABC分析の実施 |
・ | 診療材料・医薬品の価格交渉力強化支援 |
・ | 購買プロセスの見直しによる適正化 |
▼ ポイント:
単純なコスト削減ではなく、
運用実態を踏まえた継続可能な管理体制の構築